Strecke | Datum | Minuten | Kilometer | Aufwär. M | Abwär. M | KM Total | Min. Total | Gewicht |
Rundgang in Au bei Schoppenau | 02.01.2023 | 65 | 4.20 | 40 | 40 | 4.20 | 65 | 96 |
Au - Schoppenau und retour | 04.02.2023 | 40 | 2.30 | 20 | 20 | 6.50 | 105 | 96 |
Hotel Schiff - Ur Alp - Hotel Schiff | 05.01.2023 | 45 | 5.20 | 30 | 10 | 11.70 | 150 | 96 |
Unterlangnauer Rundgang | 07.01.2023 | 27 | 1.60 | 20 | 20 | 13.30 | 177 | 96 |
Unterlangnau - Rüti - Kreuz - Buch - Sonnehof - Märwil - Poststrasse - Unterlangnau | 09.01.2023
| 60 | 5.29 | 40 | 40 | 18.59 | 237 | 96 |
Unterlangnau - Sonnenhof - Bussnang - Weinfelden ( Mit Pascal Audi A3 zurück ... ;)
| 11.01.2023 | 81 | 6.76 | 30 | 110 | 25.35 | 318 | 96 |
Unterlangnau - Wald - Affeltrangen - Lauche - Unterlangnau | 18.01.2023 | 74 | 5.84 | 90 | 70 | 31.19 | 392 | 96 |
Zürich Sity ( Der alljährliche Rundgang in Zürich ) | 26.01.2023 | 73
| 6.08 | 30 | 30 | 37.27 | 465 | 96 |